Турнирная таблица РПЛ 2020-2021

Автор: Александр Волков   
06.04.2021 11:31

После 24-ого тура Чемпионата России по футболу лидирует петербургский "Зенит" (48 очков), на втором месте - московский "Спартак" (44).

 

Таблица чемпионата России по футболу 2020-2021 премьер лига

Команда М В Н П Заб Проп О
1 Зенит 24 15 6 3 55 21 51
2 Спартак 24 14 5 5 49 28 47
3 Локомотив 24 13 4 7 32 26 43
4 ЦСКА 24 13 4 7 42 25 43
5 Динамо 24 13 3 8 36 26 42
6 Сочи 24 11 7 6 38 26 40
7 Рубин 24 12 4 8 33 29 40
8 Ростов 24 11 4 9 32 26 37
9 Химки 24 10 5 9 30 34 35
10 Краснодар 24 10 4 10 44 35 34
11 Ахмат 24 9 5 10 27 29 32
12 Урал 24 6 11 7 22 30 29
13 Ротор 24 4 6 14 12 38 18
14 Арсенал Тула 24 4 5 15 19 42 17
15 Уфа 24 3 5 16 15 41 14
16 Тамбов 24 3 4 17 15 45 13
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире