Биатлон: результаты 9-го этапа кубка мира в Нове Место

Автор: Александр Волков   
13.03.2021 17:51

Биатлон мужчины – спринт сегодня 11.03.2021 - результаты Нове Место

Кентен Фийон Майе одержал победу в спринтерской гонке. Второе место занял Тарье Бё. Третье место занял Лукас Хофер.

Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, спринт, 11 марта 2021 года. Нове Место.

 

Имя Стрельба - Время
1 Кантен Фийон Майе 0+0 0 22:07.2
2 Тарьей Бё 0+0 0 +11.3
3 Лукас Хофер 0+0 0 +14.8
4 Эмильен Жаклен 0+0 0 +22.7
5 Стурла Легрейд 0+1 1 +23.4
6 Антонин Гигонна 0+1 1 +23.6
7 Себастьян Самуэльссон 0+0 0 +30.0
8 Йоханнес Дале 0+1 1 +36.7
9 Йоханнес Тингнес Бё 2+0 2 +37.0
10 Яков Фак 0+1 1 +39.8
11 Симон Эдер 0+0 0 +40.2
12 Михал Крчмарж 0+0 0 +44.5
13 Арнд Пайффер 0+1 1 +46.1
14 Мартин Понсилуома 1+0 1 +46.3
15 Бенедикт Долль 0+2 2 +49.4
16 Матвей Елисеев 0+0 0 +49.9
17 Александр Логинов 0+0 0 +50.2
18 Антон Смольский 0+0 0 +54.1
19 Эрик Лессер 0+1 1 +54.7
20 Ветле-Сьястад Кристиансен 0+2 2 +55.2
21 Симон Дестьё 0+2 2 +56.0
22 Фабьен Клод 0+1 1 +56.9
23 Йеспер Нелин 1+0 1 +1:01.6
24 Михаил Усов 0+0 0 +1:05.6
25 Эдуард Латыпов 1+1 2 +1:07.4
26 Беньямин Вегер 0+0 0 +1:12.8
27 Роман Реес 1+0 1 +1:16.5
28 Доминик Виндиш 0+1 1 +1:16.9
29 Якуб Ствртецки 1+0 1 +1:21.1
30 Евгений Гараничев 0+0 0 +1:22.8
31 Скотт Гоу 0+0 0 +1:26.1
32 Шон Доэрти 0+1 1 +1:26.7
33 Джейк Браун 1+2 3 +1:28.0
34 Микулаш Карлик 0+2 2 +1:28.9
35 Дмитрий Пидручный 1+1 2 +1:32.9
36 Сергей Бочарников 0+1 1 +1:37.0
37 Миха Довжан 0+1 1 +1:38.4
38 Саид Каримулла Халили 1+1 2 +1:43.9
39 Томас Бормолини 0+1 1 +1:44.9
40 Теро Сеппяля 1+2 3 +1:45.3
41 Павел Магазеев 1+0 1 +1:45.6
42 Феликс Ляйтнер 0+2 2 +1:46.8
43 Артем Прима 0+0 0 +1:47.8
44 Антон Синапов 0+1 1 +1:48.3
45 Жереми Финелло 0+3 3 +1:49.0
46 Эмильен Клод 0+1 1 +1:49.2
47 Туомас Харьюла 1+0 1 +1:49.7
48 Эндре Стрёмсхейм 1+1 2 +1:51.0
49 Мартин Йегер 0+2 2 +1:52.6
50 Витеслав Хорниг 0+1 1 +1:56.3
51 Максим Воробей 1+0 1 +1:57.1
52 Дидье Бьона 1+0 1 +1:57.3
53 Яакко Олави Ранта 0+1 1 +1:57.6
54 Кристиан Гоу 1+0 1 +1:57.7
55 Рок Тршан 0+1 1 +1:58.6
55 Томмазо Джакомел 1+1 2 +1:58.6
57 Цукаса Кобоноки 0+1 1 +1:59.1
58 Гэбриэл Стегмайр 0+0 0 +1:59.9
59 Ондржей Моравец 1+2 3 +2:02.3
60 Владислав Киреев 0+0 0 +2:03.6
61 Лейф Нордгрен 0+1 1 +2:04.3
62 Флоран Клод 1+1 2 +2:06.9
63 Кирилл Стрельцов 0+2 2 +2:14.2
64 Адам Раннеллс 1+1 2 +2:16.6
65 Пол Шоммер 0+1 1 +2:17.1
66 Корнел Пучану 0+2 2 +2:17.7
67 Тревор Киэрс 1+0 1 +2:19.7
68 Шимон Бартко 2+1 3 +2:22.5
68 Никлас Хартвег 0+2 2 +2:22.5
70 Косуке Озаки 2+0 2 +2:22.6
71 Кристо Сиймер 0+1 1 +2:22.9
72 Пеппе Фемлинг 2+0 2 +2:24.7
73 Йоханнес Кюн 1+2 3 +2:29.9
74 Никита Лобастов 0+0 0 +2:33.1
75 Гжегож Гузик 1+1 2 +2:33.2
76 Томас Каукенас 1+1 2 +2:34.4
77 Линас Банис 0+1 1 +2:37.4
78 Давид Коматц 1+1 2 +2:38.3
79 Кароль Домбровски 1+2 3 +2:38.9
80 Александр Мухин 1+1 2 +2:39.0
81 Димитар Герджиков 1+2 3 +2:40.6
82 Владимир Илиев 3+2 5 +2:40.8
83 Филипп Хорн 3+0 3 +2:42.5
84 Тьерри Ланжер 0+2 2 +2:44.1
85 Витаутас Строля 2+2 4 +2:44.8
86 Богдан Цымбал 1+2 3 +2:45.2
87 Антон Дудченко 0+2 2 +2:45.8
88 Рауль Антонио Флоре 0+1 1 +2:48.3
89 Томаш Якела 0+2 2 +2:51.8
90 Клемен Бауэр 2+1 3 +2:53.4
91 Михал Шима 0+2 2 +2:56.5
92 Харольд Леммерер 0+3 3 +3:05.0
93 Артем Тищенко 0+1 1 +3:05.1
94 Александрс Патриюкс 3+1 4 +3:14.0
95 Томаш Хасилла 1+2 3 +3:16.8
96 Дмитрий Лазовский 3+2 5 +3:28.9
97 Ким Йонгу 1+1 2 +3:36.2
98 Роберт Хелдна 2+1 3 +3:40.2
99 Райдо Рэнкель 3+3 6 +3:54.4
100 Анджей Недза-Кубинец 2+1 3 +3:58.8
101 Эдгарс Мисе 2+1 3 +4:07.1
102 Сезар Бове 3+1 4 +4:13.1
103 Марцин Швайнош 1+2 3 +5:12.2
Андрей Расторгуев 0
Благой Тодев 0+1 1
Биатлон мужчины – спринт сегодня 11.03.2021 - результаты Нове Место

Кентен Фийон Майе одержал победу в спринтерской гонке. Второе место занял Тарье Бё. Третье место занял Лукас Хофер.

Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, спринт, 11 марта 2021 года. Нове Место.
1 Кантен Фийон Майе 0+0 0 22:07.2
2 Тарьей Бё 0+0 0 +11.3
3 Лукас Хофер 0+0 0 +14.8
4 Эмильен Жаклен 0+0 0 +22.7
5 Стурла Легрейд 0+1 1 +23.4
6 Антонин Гигонна 0+1 1 +23.6
7 Себастьян Самуэльссон 0+0 0 +30.0
8 Йоханнес Дале 0+1 1 +36.7
9 Йоханнес Тингнес Бё 2+0 2 +37.0
10 Яков Фак 0+1 1 +39.8
11 Симон Эдер 0+0 0 +40.2
12 Михал Крчмарж 0+0 0 +44.5
13 Арнд Пайффер 0+1 1 +46.1
14 Мартин Понсилуома 1+0 1 +46.3
15 Бенедикт Долль 0+2 2 +49.4
16 Матвей Елисеев 0+0 0 +49.9
17 Александр Логинов 0+0 0 +50.2
18 Антон Смольский 0+0 0 +54.1
19 Эрик Лессер 0+1 1 +54.7
20 Ветле-Сьястад Кристиансен 0+2 2 +55.2
21 Симон Дестьё 0+2 2 +56.0
22 Фабьен Клод 0+1 1 +56.9
23 Йеспер Нелин 1+0 1 +1:01.6
24 Михаил Усов 0+0 0 +1:05.6
25 Эдуард Латыпов 1+1 2 +1:07.4
26 Беньямин Вегер 0+0 0 +1:12.8
27 Роман Реес 1+0 1 +1:16.5
28 Доминик Виндиш 0+1 1 +1:16.9
29 Якуб Ствртецки 1+0 1 +1:21.1
30 Евгений Гараничев 0+0 0 +1:22.8
31 Скотт Гоу 0+0 0 +1:26.1
32 Шон Доэрти 0+1 1 +1:26.7
33 Джейк Браун 1+2 3 +1:28.0
34 Микулаш Карлик 0+2 2 +1:28.9
35 Дмитрий Пидручный 1+1 2 +1:32.9
36 Сергей Бочарников 0+1 1 +1:37.0
37 Миха Довжан 0+1 1 +1:38.4
38 Саид Каримулла Халили 1+1 2 +1:43.9
39 Томас Бормолини 0+1 1 +1:44.9
40 Теро Сеппяля 1+2 3 +1:45.3
41 Павел Магазеев 1+0 1 +1:45.6
42 Феликс Ляйтнер 0+2 2 +1:46.8
43 Артем Прима 0+0 0 +1:47.8
44 Антон Синапов 0+1 1 +1:48.3
45 Жереми Финелло 0+3 3 +1:49.0
46 Эмильен Клод 0+1 1 +1:49.2
47 Туомас Харьюла 1+0 1 +1:49.7
48 Эндре Стрёмсхейм 1+1 2 +1:51.0
49 Мартин Йегер 0+2 2 +1:52.6
50 Витеслав Хорниг 0+1 1 +1:56.3
51 Максим Воробей 1+0 1 +1:57.1
52 Дидье Бьона 1+0 1 +1:57.3
53 Яакко Олави Ранта 0+1 1 +1:57.6
54 Кристиан Гоу 1+0 1 +1:57.7
55 Рок Тршан 0+1 1 +1:58.6
55 Томмазо Джакомел 1+1 2 +1:58.6
57 Цукаса Кобоноки 0+1 1 +1:59.1
58 Гэбриэл Стегмайр 0+0 0 +1:59.9
59 Ондржей Моравец 1+2 3 +2:02.3
60 Владислав Киреев 0+0 0 +2:03.6
61 Лейф Нордгрен 0+1 1 +2:04.3
62 Флоран Клод 1+1 2 +2:06.9
63 Кирилл Стрельцов 0+2 2 +2:14.2
64 Адам Раннеллс 1+1 2 +2:16.6
65 Пол Шоммер 0+1 1 +2:17.1
66 Корнел Пучану 0+2 2 +2:17.7
67 Тревор Киэрс 1+0 1 +2:19.7
68 Шимон Бартко 2+1 3 +2:22.5
68 Никлас Хартвег 0+2 2 +2:22.5
70 Косуке Озаки 2+0 2 +2:22.6
71 Кристо Сиймер 0+1 1 +2:22.9
72 Пеппе Фемлинг 2+0 2 +2:24.7
73 Йоханнес Кюн 1+2 3 +2:29.9
74 Никита Лобастов 0+0 0 +2:33.1
75 Гжегож Гузик 1+1 2 +2:33.2
76 Томас Каукенас 1+1 2 +2:34.4
77 Линас Банис 0+1 1 +2:37.4
78 Давид Коматц 1+1 2 +2:38.3
79 Кароль Домбровски 1+2 3 +2:38.9
80 Александр Мухин 1+1 2 +2:39.0
81 Димитар Герджиков 1+2 3 +2:40.6
82 Владимир Илиев 3+2 5 +2:40.8
83 Филипп Хорн 3+0 3 +2:42.5
84 Тьерри Ланжер 0+2 2 +2:44.1
85 Витаутас Строля 2+2 4 +2:44.8
86 Богдан Цымбал 1+2 3 +2:45.2
87 Антон Дудченко 0+2 2 +2:45.8
88 Рауль Антонио Флоре 0+1 1 +2:48.3
89 Томаш Якела 0+2 2 +2:51.8
90 Клемен Бауэр 2+1 3 +2:53.4
91 Михал Шима 0+2 2 +2:56.5
92 Харольд Леммерер 0+3 3 +3:05.0
93 Артем Тищенко 0+1 1 +3:05.1
94 Александрс Патриюкс 3+1 4 +3:14.0
95 Томаш Хасилла 1+2 3 +3:16.8
96 Дмитрий Лазовский 3+2 5 +3:28.9
97 Ким Йонгу 1+1 2 +3:36.2
98 Роберт Хелдна 2+1 3 +3:40.2
99 Райдо Рэнкель 3+3 6 +3:54.4
100 Анджей Недза-Кубинец 2+1 3 +3:58.8
101 Эдгарс Мисе 2+1 3 +4:07.1
102 Сезар Бове 3+1 4 +4:13.1
103 Марцин Швайнош 1+2 3 +5:12.2
Андрей Расторгуев 0
Благой Тодев 0+1 1

 

 

Биатлон женщины - спринт сегодня 12.03.2021 - результаты Нове Место

Тирил Экхофф одержала победу в спринтерской гонке. Второе место заняла Дениз Херрман. Третье место заняла Доротея Вирер.

Биатлон. Результаты сегодняшних гонок - женщины, спринт, 12 марта 2021 года. Нове Место.

Имя Стрельба - Время
1 Тирил Экхофф 0+1 1 18:11.1
2 Дениз Херрманн 0+0 0 +6.1
3 Доротея Вирер 0+0 0 +10.5
4 Франциска Пройсс 0+1 1 +17.3
5 Юлия Джима 0+0 0 +30.5
6 Динара Алимбекова 0+1 1 +31.4
7 Эльвира Карин Эберг 0+0 0 +36.1
8 Сьюзан Данкли 0+0 0 +37.2
9 Юлия Швайгер 0+0 0 +38.1
10 Люция Харватова 0+1 1 +39.7
11 Маркета Давидова 0+1 1 +43.0
12 Жюстин Бреза 0+2 2 +43.2
13 Лиза Тереза Хаузер 0+1 1 +43.5
14 Марте Олсбю Ройселанд 2+0 2 +46.7
15 Ида Лиен 0+1 1 +50.8
16 Байба Бендика 0+1 1 +1:05.2
17 Ингрид-Ландмарк Тандреволд 0+2 2 +1:06.5
18 Селина Гаспарин 1+1 2 +1:06.9
19 Анаис Шевалье-Буше 1+1 2 +1:08.6
20 Жюлья Симон 2+0 2 +1:08.7
20 Моника Хойниш-Старега 0+1 1 +1:08.7
22 Каролин-Оффигстад Кноттен 1+0 1 +1:09.5
23 Галина Вишневская-Шепоренко 0+0 0 +1:11.4
24 Ханна Эберг 0+2 2 +1:13.6
25 Татьяна Акимова 1+0 1 +1:20.4
26 Дарья Блашко 1+0 1 +1:20.5
27 Анастасия Меркушина 0+0 0 +1:22.5
28 Лиза Виттоцци 3+0 3 +1:24.7
29 Анна Сола 2+1 3 +1:25.3
30 Хлое Шевалье 0+2 2 +1:27.2
31 Йессица Йислова 0+1 1 +1:27.8
32 Полона Клеменчич 0+0 0 +1:27.9
33 Ева Пускарчикова 0+1 1 +1:28.6
34 Элиза Гаспарин 1+1 2 +1:28.8
35 Милена Тодорова 0+2 2 +1:28.9
36 Анаис Бескон 1+1 2 +1:30.2
37 Линн Перссон 1+2 3 +1:30.4
38 Алла Гиленко 0+1 1 +1:30.8
39 Мона Брурссон 1+0 1 +1:33.0
40 Ирина Кривко 0+1 1 +1:34.0
41 Дуня Здуч 1+1 2 +1:34.1
42 Лариса Куклина 0+1 1 +1:34.3
43 Клэр Иган 0+2 2 +1:34.7
44 Анастасия Киннунен 0+0 0 +1:35.8
45 Мари Эдер 2+1 3 +1:39.2
46 Лотте Ли 0+0 0 +1:40.3
47 Рагнильд Фемштейневик 3+0 3 +1:41.1
48 Лу Жанмонно 1+0 1 +1:41.2
49 Суви Минккинен 0+0 0 +1:42.9
50 Аита Гаспарин 1+0 1 +1:43.7
51 Елена Кручинкина 2+1 3 +1:48.3
52 Светлана Миронова 1+2 3 +1:48.6
52 Паулина Фиалкова 0+3 3 +1:48.6
54 Фуюко Тачизаки 1+1 2 +1:53.7
55 Анна Вайдель 1+1 2 +1:54.6
56 Анна Магнуссон 0+1 1 +1:55.8
57 Янина Хеттих 1+2 3 +1:57.7
58 Ульяна Кайшева 1+3 4 +1:57.8
59 Камила Жук 2+1 3 +1:58.7
60 Марен Хаммершмидт 1+2 3 +1:59.3
61 Йоханна Талихярм 1+2 3 +1:59.9
62 Валя Семеренко 1+1 2 +2:01.6
63 Ванесса Хинц 1+2 3 +2:04.3
64 Зива Клеменчич 0+1 1 +2:04.5
65 Евгения Павлова 1+2 3 +2:09.3
66 Сара Бодри 2+1 3 +2:10.5
67 Джоанн Рид 0+3 3 +2:12.4
68 Регина Ойя 1+1 2 +2:12.9
69 Анастасия Толмачева 0+0 0 +2:13.8
70 Лена Хекки 3+1 4 +2:14.2
71 Ирене Кадуриш 1+2 3 +2:17.4
72 Елена Чиркова 0+0 0 +2:17.6
73 Алина Стремоус 1+2 3 +2:18.6
74 Ивона Фиалкова 0+4 4 +2:21.2
75 Микела Каррара 2+1 3 +2:23.5
76 Наталья Кочергина 0+2 2 +2:30.3
77 Дидра Ирвин 1+1 2 +2:30.5
78 Анна Мака 1+3 4 +2:33.2
79 Екатерина Аввакумова 1+1 2 +2:34.1
79 Кадри Лехтла 0+1 1 +2:34.1
81 Ирина Казакевич 0+4 4 +2:34.8
82 Ингела Андерссон 1+2 3 +2:35.4
83 Ким Сеон-Су 1+0 1 +2:39.3
84 Габриэле Лесцинскайте 0+1 1 +2:41.2
85 Кинга Збилут 1+2 3 +2:42.5
86 Катарина Иннерхофер 2+3 5 +2:44.2
87 Федерика Санфилиппо 2+2 4 +2:45.8
88 Елена Пидгрушная 1+3 4 +2:48.9
89 Эрика Янкя 0+1 1 +2:50.9
90 Анна Фролина 1+3 4 +2:58.8
91 Сари Маеда 3+2 5 +3:02.1
92 Ирене Лардшнайдер 1+1 2 +3:05.7
93 Даниэла Кадева 0+3 3 +3:09.5
94 Эмма Ландер 4+1 5 +3:17.9
95 Надя Мозер 2+2 4 +3:19.4
96 Мария Ременова 1+2 3 +3:19.8
97 Елизавета Бельченко 1+2 3 +3:25.4
98 Мария Здравкова 2+1 3 +3:26.1
99 Нина Задравец 1+1 2 +3:33.7
100 Мэган Бэнкс 0+5 5 +3:38.3
101 Санита Булина 3+1 4 +3:51.6
102 Асука Хачисука 3+1 4 +3:56.9
103 Анастасия Кондратьева 2+2 4 +3:57.2
Туули Томингас 0