«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada с 15 января 2021 года

Автор: Александр Волков   
18.01.2021 22:24

АвтоВАЗ снова поднимает цены на автомобили Lada 15 января 2021 года

 

МодельЦена 12 янв, рЦена 15 янв, рПовышение, р
LADA Niva Legend
LADA 4x4 3 дв. 587 900 - 643 900 599 900 - 655 900 12 000
LADA 4x4 5 дв. 630 900 - 686 900 644 900 - 700 900 14 000
LADA 4x4 Urban 3 дв. 663 900 - 672 900 675 900 - 684 900 12 000
LADA 4x4 Urban 5 дв. 706 900 720 900 - 729 900 14 000
LADA GRANTA
LADA Granta лифтбек 507 900 - 699 800 521 900 - 712 800 13 000 - 14 000
LADA Granta седан 488 900 - 682 800 499 900 - 692 800 10 000 - 11 000
LADA Granta универсал 515 900 - 707 800 528 900 - 719 800 12 000 - 13 000
LADA Granta хэтчбек 535 500 - 697 800 545 500 - 707 800 10 000 - 13 000
LADA Granta Cross 603 900 - 695 900 615 900 - 707 900 12 000
LADA Granta Drive Active 672 900 684 900 12 000
LADA LARGUS
LADA Largus Cross 813 900 - 882 900 828 900 - 897 900 15 000
LADA Largus универсал 653 900 - 807 900 668 900 - 822 900 15 000
LADA Largus фургон 640 900 - 751 900 655 900 - 766 900 15 000
LADA VESTA
LADA Vesta CNG 883 900 - 1 017 900 903 900 - 1 037 900 20 000
LADA Vesta Cross 823 900 - 1 021 900 851 900 - 1 049 900 28 000
LADA Vesta Sport 1 089 900 - 1 125 900 1 109 900 - 1 145 900 20 000
LADA Vesta SW 759 900 - 1 042 900 790 900 - 1 073 900 31 000
LADA Vesta SW Cross 866 900 - 1 067 900 905 900 - 1 106 900 39 000
LADA Vesta седан 676 900 - 996 900 703 900 - 1 016 900 20 000 - 27 000
LADA XRAY
LADA XRAY 660 900 - 888 900 679 900 - 848 900 10 000 - 19 000
LADA XRAY Cross 810 900 - 1 074 900 922 900 - 1 094 900 15 000 - 20 000
LADA NIVA
LADA Niva 738 000 - 871 000 738 000 - 871 000 0
LADA Niva Off-Road 824 000 - 881 000 824 000 - 881 000 0