ЦБ РФ: курс валют на сегодня. 1 сентября

Автор: Александр Волков   
01.09.2021 10:39

Центральный банк Российской Федерации установил с 01.09.2021 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Цифр. кодБукв. кодЕдиницВалютаКурс
036 AUD 1 Австралийский доллар 53,6982
944 AZN 1 Азербайджанский манат 43,1301
051 AMD 100 Армянских драмов 14,8622
933 BYN 1 Белорусский рубль 29,2726
975 BGN 1 Болгарский лев 44,3089
986 BRL 1 Бразильский реал 14,1341
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,8818
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 63,2946
344 HKD 10 Гонконгских долларов 94,1624
208 DKK 1 Датская крона 11,6542
840 USD 1 Доллар США 73,2781
978 EUR 1 Евро 86,6660
356 INR 10 Индийских рупий 10,0237
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,1752
124 CAD 1 Канадский доллар 58,2080
417 KGS 100 Киргизских сомов 86,4871
156 CNY 1 Китайский юань 11,3367
498 MDL 10 Молдавских леев 41,5656
934 TMT 1 Новый туркменский манат 20,9666
578 NOK 10 Норвежских крон 84,6246
985 PLN 1 Польский злотый 19,0953
946 RON 1 Румынский лей 17,5584
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 104,2454
702 SGD 1 Сингапурский доллар 54,5305
972 TJS 10 Таджикских сомони 64,6476
949 TRY 10 Турецких лир 88,1976
860 UZS 10000 Узбекских сумов 68,7852
980 UAH 10 Украинских гривен 27,2558
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 100,9479
203 CZK 10 Чешских крон 33,9423
752 SEK 10 Шведских крон 85,2388
756 CHF 1 Швейцарский франк 80,1291
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 50,4066
392 JPY 100 Японских иен 66,7044