Турнирная таблица Чемпионата мира по хоккею 2021

Автор: Александр Волков   
01.06.2021 16:06

С 21 мая по 6 июня 2021 на стадионе «Арена Рига» и в Олимпийском спортивном центре (Латвия) пройдет 84-й Чемпионат мира 2021 по хоккею.

В Чемпионате мира 2021 по хоккею примут участие 16 национальных, хоккейных сборных — это 14 команд сохранивших место в Высшем дивизионе по итогам ЧМ-2019 и 2 команды поднявшиеся из Первого дивизиона (Беларусь и Казахстан).

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Италия.

 

Расписание и результаты ЧМ 2021

Группа A

21 мая, 16:15: Россия 4:3 Чехия
21 мая, 20:15: Беларусь 2:5 Словакия

22 мая, 12:15: Дания 4:3 Швеция
22 мая, 16:15: Великобритания 1:7 Россия
22 мая, 20:15: Чехия 2:5 Швейцария

23 мая, 12:15: Великобритания 1:2 Словакия
23 мая, 16:15: Швеция 0:1 Беларусь
23 мая, 20:15: Дания 0:1 Швейцария

24 мая, 16:15: Словакия 3:1 Россия

24 мая, 20:15: Чехия 3:2 (ОТ) Беларусь

25 мая, 16:15: Великобритания 2:3 (ОТ) Дания
25 мая, 20:15: Швейцария 0:7 Швеция

26 мая, 16:15: Россия 3:0 Дания

26 мая, 20:15 Беларусь 3:4 Великобритания

27 мая, 16:15: Швейцария 8:1 Словакия
27 мая, 20:15: Швеция 2:4 Чехия

28 мая, 16:15: Швеция 4:1 Великобритания
28 мая, 20:15: Дания 5:2 Беларусь

29 мая, 12:15: Чехия 6:1 Великобритания
29 мая, 16:15: Швейцария 1:4 Россия
29 мая, 20:15: Словакия 2:0 Дания

30 мая, 16:15: Беларусь 0:6 Швейцария
30 мая, 20:15: Швеция 3:1 Словакия

31 мая, 16:15: Чехия 2:1 (БУЛ) Дания
31 мая, 20:15: Россия 3:2 (БУЛ) Швеция

1 июня, 12:15: Швейцария - Великобиртания
1 июня, 16:15: Словакия - Чехия
1 июня, 20:15: Россия - Беларусь

Турнирная таблица

1. Россия - 14 очков, 6 игр
2. Швейцария - 12 очков, 6 игр
3. Словакия - 12 очков, 6 игр
4. Чехия - 10 очков, 6 игр
5. Швеция - 10 очков, 7 игр
6. Дания - 9 очков, 7 игр
7. Беларусь - 4 очка, 6 игр
8. Великобритания  - 4 очка, 6 игр

 

Группа B

21 мая, 16:15: Германия 9:4 Италия
21 мая, 20:15: Канада 0:2 Латвия

22 мая, 12:15: Норвегия 1:5 Германия
22 мая, 16:15: Финляндия 2:1 США
22 мая, 20:15: Латвия 2:3 (Б) Казахстан

23 мая, 12:15: Норвегия 4:1 Италия
23 мая, 16:15: Казахстан 2:1 (Б) Финляндия
23 мая, 20:15: Канада 1:5 США

24 мая, 16:15: Латвия 3:0 Италия
24 мая, 20:15: Германия 3:1 Канада

25 мая, 16:15: США 3:0 Казахстан
25 мая, 20:15: Финляндия 5:2 Норвегия

26 мая, 16:15: Казахстан 3:2 Германия
26 мая, 20:15: Канада 4:2 Норвегия

27 мая, 16:15: США 4:2 Латвия
27 мая, 20:15: Финляндия 3:0 Италия

28 мая, 16:15: Казахстан 2:4 Канада
28 мая, 20:15: Латвия 3:4 Норвегия

29 мая, 12:15: Италия 3:11 Казахстан
29 мая, 16:15: Норвегия 1:2 США
29 мая, 20:15: Германия 1:2 Финляндия

30 мая, 16:15: Италия 1:7 Канада
30 мая, 20:15: Финляндия 3:2 (ОТ) Латвия

31 мая, 16:15: США 2:0 Германия
31 мая, 20:15: Норвегия 3:1 Казахстан

1 июня, 12:15: Канада - Финляндия
1 июня, 16:15: Италия - США
1 июня, 20:15: Германия - Латвия

Турнирная таблица

1. Финляндия - 15 очков, 6 игр
2. США - 15 очков, 6 игр
3. Казахстан - 10 очков, 7 игр
4. Германия - 9 очков, 6 игр
5. Канада - 9 очков, 6 игр
6. Латвия - 9 очков, 6 игр
7. Норвегия - 8 очков, 7 игр
8. Италия - 0 очков, 6 игр