Результаты и расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2021

Автор: Александр Волков   
01.06.2021 08:06

Ниже представлено расписание матчей группового и финального этапов Чемпионата Мира 2021 года по хоккею в Латвии. Игры группового этапа ЧМ-2021 будут проходить в Риге ежедневно с 21 мая по 1 июня, 1/4 финала — 3 июня, полуфиналы 5-го, а финал и матч за третье место — 6 июня 2021 года.

Напомним, что в групповом турнире между собой встретятся 16 сборных команд, разбитых на две группы: A (Олимпийский спортивный центр) и B (Арена Рига). Указанное время начала матчей — московское. Прямые трансляции будут доступны на телеканалах Первый и Матч ТВ, а также веб-сайте Федерации Хоккея России.

 

Матч Счёт
01/06/21 20:15 Россия - Беларусь
01/06/21 20:15 Германия - Латвия
01/06/21 16:15 Словакия - Чехия
01/06/21 16:15 Италия - США
01/06/21 12:15 Швейцария - Великобритания
01/06/21 12:15 Канада - Финляндия
31/05/21 20:15 Россия - Швеция
31/05/21 20:15 Норвегия - Казахстан
31/05/21 16:15 США - Германия
31/05/21 16:15 Чехия - Дания
1 тур
30/05/21 20:15 Финляндия - Латвия 3:2 (1:1 1:0 0:1 1:0)
30/05/21 20:15 Швеция - Словакия 3:1 (0:1 1:0 2:0)
30/05/21 16:15 Италия - Канада 1:7 (0:4 1:2 0:1)
30/05/21 16:15 Беларусь - Швейцария 0:6 (0:2 0:2 0:2)
29/05/21 20:15 Германия - Финляндия 1:2 (0:1 1:0 0:1)
29/05/21 20:15 Словакия - Дания 2:0 (0:0 0:0 2:0)
29/05/21 16:15 Норвегия - США 1:2 (0:1 0:1 1:0)
29/05/21 16:15 Швейцария - Россия 1:4 (0:0 0:1 1:3)
29/05/21 12:15 Италия - Казахстан 3:11 (0:1 1:2 2:8)
29/05/21 12:15 Чехия - Великобритания 6:1 (1:0 3:1 2:0)
28/05/21 20:15 Латвия - Норвегия 3:4 (2:1 0:1 1:1 0:0 0:1)
28/05/21 20:15 Дания - Беларусь 5:2 (1:1 0:1 4:0)
28/05/21 16:15 Казахстан - Канада 2:4 (0:1 1:1 1:2)
28/05/21 16:15 Швеция - Великобритания 4:1 (1:1 2:0 1:0)
27/05/21 20:15 Швеция - Чехия 2:4 (2:0 0:0 0:4)
27/05/21 20:15 Финляндия - Италия 3:0 (2:0 1:0 0:0)
27/05/21 16:15 США - Латвия 4:2 (2:2 2:0 0:0)
27/05/21 16:15 Швейцария - Словакия 8:1 (1:0 3:0 4:1)
26/05/21 20:15 Беларусь - Великобритания 3:4 (0:1 1:2 2:1)
26/05/21 20:15 Канада - Норвегия 4:2 (2:0 1:2 1:0)
26/05/21 16:15 Казахстан - Германия 3:2 (0:0 1:2 2:0)
26/05/21 16:15 Россия - Дания 3:0 (0:0 1:0 2:0)
25/05/21 20:15 Финляндия - Норвегия 5:2 (1:1 2:0 2:1)
25/05/21 20:15 Швейцария - Швеция 0:7 (0:2 0:2 0:3)
25/05/21 16:15 США - Казахстан 3:0 (1:0 1:0 1:0)
25/05/21 16:15 Великобритания - Дания 2:3 (1:2 0:0 1:0 0:1)
24/05/21 20:15 Чехия - Беларусь 3:2 (0:0 2:1 0:1 1:0)
24/05/21 20:15 Германия - Канада 3:1 (2:1 0:0 1:0)
24/05/21 16:15 Словакия - Россия 3:1 (0:0 1:1 2:0)
24/05/21 16:15 Латвия - Италия 3:0 (0:0 1:0 2:0)
23/05/21 20:15 Дания - Швейцария 0:1 (0:1 0:0 0:0)
23/05/21 20:15 Канада - США 1:5 (0:1 0:3 1:1)
23/05/21 16:15 Швеция - Беларусь 0:1 (0:0 0:0 0:1)
23/05/21 16:15 Казахстан - Финляндия 2:1 (0:0 1:1 0:0 0:0 1:0)
23/05/21 12:15 Великобритания - Словакия 1:2 (0:1 1:1 0:0)
23/05/21 12:15 Норвегия - Италия 4:1 (1:0 2:0 1:1)
22/05/21 20:15 Латвия - Казахстан 2:3 (0:0 1:1 1:1 0:0 0:1)
22/05/21 20:15 Чехия - Швейцария 2:5 (1:1 0:2 1:2)
22/05/21 16:15 Финляндия - США 2:1 (0:0 2:1 0:0)
22/05/21 16:15 Великобритания - Россия 1:7 (1:4 0:1 0:2)
22/05/21 12:15 Норвегия - Германия 1:5 (0:1 1:3 0:1)
22/05/21 12:15 Дания - Швеция 4:3 (0:0 3:2 1:1)
21/05/21 20:15 Канада - Латвия 0:2 (0:1 0:1 0:0)
21/05/21 20:15 Беларусь - Словакия 2:5 (0:3 0:0 2:2)
21/05/21 16:15 Россия - Чехия 4:3 (1:1 1:1 2:1)
21/05/21 16:15 Германия - Италия 9:4 (2:2 5:0 2:2)

Турнирная таблица ЧМ-2021

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Россия 6 4 1 0 1 22:10 14
Швейцария 6 4 0 0 2 21:14 12
Словакия 6 4 0 0 2 13:12 12
Чехия 6 2 2 0 2 20:15 10
Швеция 7 3 1 0 3 21:14 10
Дания 7 2 1 1 3 13:15 9
Беларусь 6 1 0 1 4 10:23 4
Великобритания 6 1 0 1 4 10:25 4

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Финляндия 6 4 1 1 0 16:8 15
США 6 5 0 0 1 17:6 15
Казахстан 7 2 2 0 3 22:18 10
Германия 6 3 0 0 3 20:13 9
Канада 6 3 0 0 3 17:15 9
Латвия 6 2 0 3 1 14:14 9
Норвегия 7 2 1 0 4 17:21 8
Италия 6 0 0 0 6 9:37 0